<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciencia News</title>
	<atom:link href="http://www.ciencianews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciencianews.com</link>
	<description>Espacio de exprecion e informacion cientifica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 05:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Calle 13 alborota al Metropólitan</title>
		<link>http://www.ciencianews.com/2010/12/02/calle-13-alborota-al-metropolitan/</link>
		<comments>http://www.ciencianews.com/2010/12/02/calle-13-alborota-al-metropolitan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 05:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigerblak</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPECTACULOS]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[calle 13]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencianews.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La banda ofrece lo mejor de su carrera y una probada de su nuevo disco, 'Entren los que Quieran']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/12/Captura-de-pantalla-completa-02122010-113830-p.m..jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-44" title="Captura de pantalla completa 02122010 113830 p.m." src="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/12/Captura-de-pantalla-completa-02122010-113830-p.m..jpg" alt="" width="413" height="261" /></a>Calle 13</strong> demostró en el Teatro Metropólitan el porqué hoy por  hoy son uno de los grupos más exitosos e influyentes de Latinoamérica,  interpretando sus mejores éxitos y dando una probadita de su nuevo  disco, <strong>Entren los que Quieran</strong>.</p>
<p>Precisamente fue con un  tema de su más reciente material como inicio la velada; &#8220;Calma pueblo&#8221;  encendió la energía de los presentes con su toque rockero, el cual  derriba la idea que muchas personas tienen del grupo acerca de que son  simplemente unos reggaetoneros.</p>
<p>&#8220;¿Cómo está México?&#8221; expresó <strong>René Pérez</strong> a manera de saludo, recibiendo una ovación de respuesta. El llamado <strong>&#8220;Residente&#8221;</strong> dio paso entonces a la primera sorpresa de la noche: <strong>&#8220;Meme&#8221;</strong> de <strong>Café Tacvba</strong>, con quien interpretó &#8220;No hay nadie como tú&#8221;.</p>
<p>La música estuvo acompañada de mordaces comentarios por parte del  vocalista; &#8220;Esta noche vamos a hablar de sexo y de política&#8221; o &#8220;ningún  imperio se va a comer a México, ningún mexicano se arrodilla&#8221;, fueron un  par de lemas que expresó previo a &#8220;La cumbia de los aburridos&#8221;, en la  cual la gente brincó sin parar para demostrar que &#8220;estamos vivos&#8221;.</p>
<p>Cada tema tenía una razón de ser en la velada, y <strong>René</strong> la explicaba antes de interpretarlo. De esta manera &#8220;Ven y critícame&#8221;  fue para &#8220;la gente que critica mal&#8221;, mientras que &#8220;Pal norte&#8221; fue para  &#8220;Estados Unidos que no acepta a los que vengan de otro país&#8221; y en  especial para &#8220;la gobernadora de Arizona&#8221; a la que calificó de  &#8220;racista&#8221;.</p>
<p>La fiesta musical no terminó, y al público del  Metropólitan le estorbaban los asientos para poder dar rienda suelta a  su energía, la cual se exaltó con &#8220;Atrévete-te-te&#8221; y &#8220;La perla&#8221; (que  originalmente interpreta al lado de <strong>Rubén Blades</strong>).</p>
<p>Pocas veces se había visto un Metropólitan tan animado, <strong>Calle 13</strong> se dio cuenta de esto y gustosos ofrecían sus temas y guardaban más  sorpresas para complacer en el cierre. &#8220;El tango del pecado&#8221; y &#8220;Fiesta  de locos&#8221; parecían culminar la velada.</p>
<p>Tras un breve descanso, el grupo regresó para ofrecer &#8220;Electro movimiento&#8221; bañado por una lluvia de confeti.</p>
<p>&#8220;La jirafa&#8221; y &#8220;Vamo&#8217;a portarnos mal&#8221; cerraron con broche de oro el concierto, en el que quedó demostrado que <strong>Calle 13</strong> es más que un simple grupo de reggaetón y poco a poco se convierte en un vocero del pueblo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencianews.com/2010/12/02/calle-13-alborota-al-metropolitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesionales piden una reforma de la enseñanza de la medicina</title>
		<link>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/profesionales-piden-una-reforma-de-la-ensenanza-de-la-medicina/</link>
		<comments>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/profesionales-piden-una-reforma-de-la-ensenanza-de-la-medicina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 06:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigerblak</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDICINA]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de laguna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencianews.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[En todo el mundo, más de tres mil instituciones de enseñanza forman anualmente a un millón de nuevos profesionales de salud, pero parte de los 7.000 millones de habitantes del planeta padecen condiciones sanitarias como las de hace un siglo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/estudiantes-medicina.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-30" title="estudiantes-medicina" src="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/estudiantes-medicina.jpg" alt="" width="496" height="331" /></a>Una veintena de profesionales de la salud y profesores universitarios  abogan en un nuevo informe por una reforma en profundidad de la  formación de los médicos y otros profesionales del sector que se adecúe a  las necesidades del siglo XXI.</p>
<p>El informe de la Comisión Lancet, por la revista médica que lo auspicia,  ha sido elaborado por el mexicano Julio Frenk, actualmente decano de la  Harvard School of Public Health, de Boston, Estados Unidos, y el doctor  Lincoln Chen, del China Medical Board, Cambridge (Massachusetts, ETTI) y  otros colegas.</p>
<p>En todo el mundo, un total de 2.240 facultades de medicina, 467 escuelas  o departamentos de salud pública y un número indefinido de otros  centros, forman anualmente a un millón de nuevos médicos, enfermeros,  comadronas y otros profesionales, pero una buena parte de los 7.000  millones de habitantes del planeta padecen condiciones sanitarias como  las de hace un siglo, señala la Comisión.</p>
<p>Los problemas, explican, son &#8220;sistémicos&#8221;: desajuste entre las  competencias de los profesionales con las necesidades del paciente o de  la población, escaso trabajo en equipo, persistente estratificación por  sexo del estatus profesional, excesiva especialización técnica,  orientación predominante hacia los cuidados hospitalarios en detrimento  de los primarios, entre otros.</p>
<p>Según la Comisión, muchos de los esfuerzos llevados a cabo para corregir  esas deficiencias han fracasado por el &#8220;tribalismo profesional&#8221;: la  tendencia de las distintas profesiones médicas a actuar aisladas cuando  no en abierta competencia unas con otras&#8221;.</p>
<p>Los autores del informe sugieren una serie de reformas tanto en la  formación de los médicos como de tipo institucional, destinadas, las  primeras, a generar un cuerpo estudiantil diverso con un currículo  basado en las competencias y que prepare a los estudiantes a trabajar en  equipo.</p>
<p>En cuanto a las institucionales, se recomienda aunar esfuerzos  nacionales mediante la planificación conjunta, especialmente en los  sectores de la educación y la salud, llevar a las distintas comunidades  los centros de aprendizaje y desarrollar redes globales de colaboración.</p>
<p>La Comisión propone adoptar currículos basados en las competencias y que  respondan a unas circunstancias que cambian rápidamente en lugar de  estar dominados por asignaturas estáticas y señala que las competencias  deberían adaptarse además a los contextos locales.</p>
<p>Otra sugerencia es fomentar la educación interprofesional y  transprofesional que elimine las barreras entre las distintas  profesiones y especialidades y potencien las relaciones de colaboración y  &#8220;no jerárquicas&#8221; en los equipos de salud.</p>
<p>También se recomienda aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología  de la información para el aprendizaje mediante la recogida de datos y  análisis, los simulacros y pruebas, la formación a distancia y la  cooperación en la red.</p>
<p>Por lo que se refiere a las necesarias reformas institucionales, los  autores del estudio hablan de establecer mecanismos de planificación  conjunta en cada país en los que participen los ministros de educación y  de sanidad, las asociaciones profesionales y la comunidad académica que  permitan superar la actual fragmentación, fijar prioridades y armonizar  la oferta y demanda de profesionales de la salud.</p>
<p>A medida que aumente la proporción de mujeres entre los trabajadores de  la salud, habrá que garantizar, dice la Comisión, la igualdad de  oportunidades mediante acuerdos laborales más flexibles, la posibilidad  de suspensiones temporales de la actividad laboral y el apoyo a otros  roles sociales de la mujer como es el cuidado de sus hijos.</p>
<p>La Comisión critica, por otro lado, que sólo un 2 por ciento del gasto  total mundial en sanidad -unos 5,5 billones de dólares- se dedique a la  formación de los profesionales, lo que, según aquélla, &#8220;es no sólo  insuficiente, sino poco sensato&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/profesionales-piden-una-reforma-de-la-ensenanza-de-la-medicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publican decreto para instalar tecnología solar</title>
		<link>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/publican-decreto-para-instalar-tecnologia-solar/</link>
		<comments>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/publican-decreto-para-instalar-tecnologia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 05:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigerblak</dc:creator>
				<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[TECTOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencianews.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Las dependencias y delegaciones deberán instalar tecnología solar de algún tipo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/panelsolar_fn.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-27" title="panelsolar_fn" src="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/panelsolar_fn.jpg" alt="" width="302" height="238" /></a>México.- (29 de noviembre de 2010). El Gobierno del Distrito Federal divulgó el decreto por el que se adiciona el Artículo 122 bis a la Ley Ambiental capitalina, respecto a la instalación de tecnología solar para reducir la contaminación en la capital del país.</p>
<p>El documento, publicado este lunes en la Gaceta Oficial, señala que a fin de reducir el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero, las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y autónomos del gobierno local deberán, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, instalar tecnología solar de algún tipo.</p>
<p>El decreto que adiciona el Artículo 122 bis al Capítulo VIII sobre el Aprovechamiento de los Recursos Energéticos de la citada ley, entrará en vigor en enero de 2012, luego de su publicación en la Gaceta Oficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/publican-decreto-para-instalar-tecnologia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creadores de paisaje</title>
		<link>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/creadores-de-paisaje/</link>
		<comments>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/creadores-de-paisaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 05:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigerblak</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONSTRUCCION]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Construccion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencianews.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Se exponen más de cuatro décadas de obras de Dujovne-Hirsch &#038; Asociados, en Ciclo Grandes Arquitectos Argentinos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/Creadores-paisaje.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-22" title="Creadores-paisaje" src="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/Creadores-paisaje.jpg" alt="" width="496" height="373" /></a>No bien se ingresa a la Sala C del Centro Cultural Recoleta,  impacta la Torre Odeón, que domina la Av. Corrientes desde un render que  ocupa toda una pared. Algo similar sucede con las torres El Faro, a  esta altura un ícono de la transformación de Puerto Madero . Es que en  más de cuatro décadas de obras, muchos de los edificios del estudio  Dujovne-Hirsch y Asociados han transformado el paisaje de la ciudad .  Ahí están para probarlo fotos en blanco y negro de uno de sus primeros  trabajos de envergadura, el edificio CIFARA, de 1968.</p>
<p>Imágenes,  dibujos en tinta china, documentos, acuarelas, fotos y maquetas  conforman la muestra “Arquitectura de lo concreto”, producida por Néstor  Otero para el ciclo Grandes Arquitectos Argentinos, y que se puede ver  hasta el 8 de diciembre.</p>
<p>Con el estilo sobrio, eficiente y  sustentable de la firma, desfilan ante el visitante obras de distinta  envergadura : las ya mencionadas torres, reciclajes como los Docks 14 y  15 y La Algodonera, el Barrio COINAR de Trelew o el Estadio de Racing  Club.</p>
<p>Dujovne-Hirsch también se reconoce como empresa familiar :  la pareja que formaron Berardo y Silvia, más su hija María (y  colaboradores). Y hasta hay fotos de obras del estudio del padre  ingeniero de Dujovne.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/creadores-de-paisaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardashian, en campaña contra el Sida</title>
		<link>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/kardashian-en-campana-contra-el-sida/</link>
		<comments>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/kardashian-en-campana-contra-el-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigerblak</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPECTACULOS]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Kardashian]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de laguna]]></category>
		<category><![CDATA[Sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencianews.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[La socialité aparece dentro de un ataúd y simula estar muerta ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/KimKardashian.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34" title="KimKardashian" src="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/KimKardashian.jpg" alt="" width="496" height="300" /></a>Espectáculos.- (30 de Noviembre de 2010). Kim Kardashian</strong> participa en una campaña caritativa que intenta reunir un millón de dólares para los enfermos de SIDA.</p>
<p>&#8220;Kim sacrificó su vida digital para dar vida real  a millones afectados por el VIH/Sida en África e India. Visita  BuyLife.org o manda el texto ?KIM&#8217; al ?90999&#8242; para recuperar su vida  ahora&#8221;, señala una leyenda.</p>
<p>Es probable que la imagen cause un poco de escándalo por lo fuerte del contenido, ya que <strong>Kim </strong>aparece  dentro de un ataúd con un vestido rosa pálido y con el mensaje &#8220;Kim  Kardashian está muerta&#8221; (Kim Kardashian is dead), así lo publicó  huffington.com.</p>
<p>Además de la modelo, hay más famosos que se han sumado a esta causa, entre ellos <strong>Usher</strong>, <strong><a href="http://www2.esmas.com/entretenimiento/biografias/141517/lady-gaga" target="_blank">Lady Gaga</a></strong>, <strong><a href="http://www2.esmas.com/entretenimiento/biografias/010551/alicia-keys" target="_blank">Alicia Keys</a></strong> y <strong>Justin Timberlake</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencianews.com/2010/11/30/kardashian-en-campana-contra-el-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chávez: Clinton debería de renunciar por filtraciones</title>
		<link>http://www.ciencianews.com/2010/11/29/chavez-clinton-deberia-de-renunciar-por-filtraciones/</link>
		<comments>http://www.ciencianews.com/2010/11/29/chavez-clinton-deberia-de-renunciar-por-filtraciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigerblak</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Hillary Clinton]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de laguna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencianews.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[ Afirma presidente venezolano, Hugo Chávez, que 'el imperio quedó desnudo' tras filtraciones de Wikileaks; felicita a Julian Assange por su coraje y valentía ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/hugo-chavez.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39" title="hugo-chavez" src="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/hugo-chavez.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>CARACAS, Venezuela, nov. 29, 2010.- El presidente  venezolano, Hugo Chávez, afirmó este lunes que las filtraciones de  Wikileaks han dejado al &#8220;imperio al desnudo&#8221;, y opinó que la secretaria  de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, debería &#8220;por lo menos  renunciar&#8221; al cargo dada la magnitud de las revelaciones.</p>
<p>&#8220;El imperio quedó desnudo, yo no sé que va hacer  Estados Unidos, bueno, a ellos no les importa mucho esto no, pero  cuántas cosas están saliendo, cómo irrespetan hasta a sus aliados,  ¡cuánto espionaje!&#8221;, expresó Chávez, durante un consejo de ministros  transmitido por la televisión estatal.</p>
<p>A juicio del promotor del llamado socialismo del  siglo XXI, en los documentos filtrados por Wikileaks, Estados Unidos &#8220;se  refiere a sus aliados de una manera insólita&#8221;, y los mismos revelan  &#8220;una arremetida contra Gobiernos, personas y entidades internacionales&#8221;.</p>
<p>&#8220;Se le cayó, si es que le quedaba algo de máscara&#8221; a  Estados Unidos, que &#8220;es Estado fallido, ilegal, que echa por la borda  todos los principios de la ética, el respeto por sus mismos aliados  (&#8230;) y esto (los documentos filtrados por Wikileaks) lo demuestra de  manera gigantesca&#8221;.</p>
<p>Chávez expresó que &#8220;hay que felicitar a la gente de Wikileaks&#8221; y a su director, Julian Assange, &#8220;por su coraje, su valentía&#8221;.</p>
<p>&#8220;Este hombre (Assange) anda prácticamente  clandestino, dando declaraciones no se sabe desde dónde, temiendo  incluso por su vida&#8221;, dijo.</p>
<p>Criticó la reacción de la secretaria de Estado  estadounidense, quien este lunes condenó en términos duros el &#8220;robo&#8221; de  documentos de Wikileaks, y lo consideró no solo &#8220;un ataque a la  diplomacia de Estados Unidos, sino a la comunidad internacional&#8221;.</p>
<p>&#8220;Deberías renunciar señora, es lo menos (que) puede  hacer, renunciar, y (también hacerlo) toda esa maraña de espías, de  gente, de delincuentes que hay en el Departamento de Estado. Deberían  darle una respuesta al mundo y no empezar a atacar y decir que fue un  robo&#8221;, opinó el presidente venezolano.</p>
<p>Chávez se mostró escandalizado porque los documentos  filtrados por Wikileaks indican que supuestamente Clinton mandó a  &#8220;realizar un estudio sobre el estado mental de la presidenta argentina&#8221;,  Cristina Fernández, a la que expresó su solidaridad.</p>
<p>&#8220;Alguien tendría que estudiar el estado mental de la  señora Clinton&#8221;, dijo el gobernante de Venezuela, quien señaló que, tras  un &#8220;análisis visual&#8221; que hizo de la secretaria de Estado, llegó a la  conclusión de que ella se cree &#8220;superior&#8221; al presidente de Estados  Unidos, Barak Obama.</p>
<p>&#8220;Yo sí (le he hecho un análisis) visualmente, ella se  siente superior a Obama, yo lo vi ahí clarito, yo no soy psiquiatra, ni  psicólogo, pero ella se cree superior a Obama (&#8230;) ella como es blanca  se siente superior al negro&#8221;, expresó Chávez.</p>
<p>Para el mandatario, otra cosa que quedó &#8220;demostrada&#8221;  con la filtración de los documentos por Wikileaks &#8220;es el inmenso  esfuerzo de Estados Unidos, del Departamento de Estado, para tratar de  aislar a la revolución bolivariana&#8221;.</p>
<p>&#8220;Solo que no lo han logrado, ¡ni lo lograrán ahora!&#8221;,  aseveró Chávez, quien constantemente denuncia las supuestas  pretensiones estadounidenses de acabar con la revolución bolivariana que  lidera en Venezuela desde 1999.</p>
<p>Resaltó que frente a la actitud de Estados Unidos, el mundo debe dar una &#8220;poderosa respuesta ética, de rechazo contundente&#8221;.</p>
<p>Por su parte, Venezuela responderá fortaleciendo el  proceso de integración regional así como sus &#8220;alianzas estratégicas&#8221; con  Rusia, China, y países aliados en Europa, en África, precisó Chávez.</p>
<p>Wikileaks ha divulgado más de 250 mil documentos,  algunos de ellos secretos, referidos principalmente a las comunicaciones  del Departamento de Estado con más de 270 embajadas, consulados y  misiones diplomáticas de Estados Unidos en todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencianews.com/2010/11/29/chavez-clinton-deberia-de-renunciar-por-filtraciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cynthia Urias</title>
		<link>http://www.ciencianews.com/2010/11/27/cynthia-urias/</link>
		<comments>http://www.ciencianews.com/2010/11/27/cynthia-urias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 23:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigerblak</dc:creator>
				<category><![CDATA[MULTIMEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Cynthia Urias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencianews.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 350px; height: 297px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="350" height="297" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6yPMsgu2q6M&amp;feature" /><embed style="width: 350px; height: 297px;" type="application/x-shockwave-flash" width="350" height="297" src="http://www.youtube.com/v/6yPMsgu2q6M&amp;feature"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencianews.com/2010/11/27/cynthia-urias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos logra su objetivo</title>
		<link>http://www.ciencianews.com/2010/11/26/santos-logra-su-objetivodeportes-contexto-25-de-noviembre-de-2010-con-un-gol-de-benitez-en-el-minuto-89-logra-la-escuadra-del-santos-su-objetivo-saliendo-con-una-ventaja-de-2-goles-por-1-en-el/</link>
		<comments>http://www.ciencianews.com/2010/11/26/santos-logra-su-objetivodeportes-contexto-25-de-noviembre-de-2010-con-un-gol-de-benitez-en-el-minuto-89-logra-la-escuadra-del-santos-su-objetivo-saliendo-con-una-ventaja-de-2-goles-por-1-en-el/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tigerblak</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciencianews.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Con un gol de Benítez en el minuto 89 sobrepasa Satos a las Águilas 2 por 1 en el azteca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/Santos-America-semifinales.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5" title="Santos-America-semifinales" src="http://www.ciencianews.com/wp-content/uploads/2010/11/Santos-America-semifinales.jpg" alt="" width="409" height="274" /></a>Deportes.- (25 de noviembre de 2010). Con un gol de Benítez  en el minuto 89, logra la escuadra del Santos, su objetivo saliendo con  una ventaja de 2 goles por 1 en el partido de ida.</p>
<p>El américa tendrá que ganar con una ventaja de 3 goles en el partido de vuelta para poder pasar a la final.</p>
<p>La afición lagunera explota con el resultado de este partido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciencianews.com/2010/11/26/santos-logra-su-objetivodeportes-contexto-25-de-noviembre-de-2010-con-un-gol-de-benitez-en-el-minuto-89-logra-la-escuadra-del-santos-su-objetivo-saliendo-con-una-ventaja-de-2-goles-por-1-en-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

